Распределение объема средств организации по источникам их получения и видам деятельности | ||||||
Код по ОКЕИ: тысяча рублей – 384 (с одним десятичным знаком) | ||||||
Наименование показателей | № строки |
Всего (сумма гр. 4, 5) |
в том числе по видам деятельности | |||
образовательная | прочие виды | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
Объем поступивших средств (за отчетный год) – всего (сумма строк 02, 06, 07, 08, 09) |
1 | 15600,50 | 8681,70 | 6918,80 | ||
в том числе средства: бюджетов всех уровней (субсидий) – всего (сумма строк 03–05) |
2 | 14076,40 | 8681,70 | 5394,70 | ||
в том числе бюджета: федерального | 3 | |||||
субъекта Российской Федерации | 4 | 9717,70 | 8681,70 | 1036 | ||
местного | 5 | 4358,70 | 4358,70 | |||
организаций | 6 | 11,20 | 11,20 | |||
населения | 7 | 1161,50 | 1161,50 | |||
внебюджетных фондов | 8 | 351,40 | 351,40 | |||
иностранных источников | 9 | |||||
Справка 5. | ||||||
Остаток средств: на начало отчетного года | 10 | 69,60 | Код по ОКЕИ: тысяча рублей – 384 | |||
на конец отчетного года | 11 | 19,60 | (с одним десятичным знаком) | |||
Справка 6. | ||||||
Организация переведена на нормативное подушевое финансирование (код: да – 1, нет – 0) |
12 | 1 |
3.2. Расходы организации | ||||||
Код по ОКЕИ: тысяча рублей – 384 (с одним десятичным знаком) | ||||||
Наименование показателей | № строки |
Всего | в том числе осуществляемые | |||
за счет средств бюджетов всех уровней (субсидий) |
из них (из гр. 4) – за счет средств на выполнение государственного (муниципального) задания |
|||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
Расходы (сумма строк 02, 06, 13, 14) | 1 | 13933,80 | 13571,50 | 13221,20 | ||
в том числе: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда (сумма строк 03–05) |
2 | 9033,10 | 8681,70 | 8681,70 | ||
заработная плата | 3 | 6732,20 | 6732,20 | 6732,20 | ||
прочие выплаты | 4 | |||||
начисления на выплаты по оплате труда | 5 | 2300,90 | 1949,50 | 1949,50 | ||
оплата работ, услуг (сумма строк 07–12) | 6 | 4857,70 | 4857,70 | 4507,40 | ||
в том числе: услуги связи | 7 | 31,80 | 31,80 | 13,50 | ||
транспортные услуги | 8 | 382,80 | 382,80 | 382,80 | ||
коммунальные услуги | 9 | 3020,30 | 3020,30 | 3020,30 | ||
арендная плата за пользование имуществом | 10 | |||||
работы, услуги по содержанию имущества | 11 | 776,50 | 776,50 | 456,50 | ||
прочие работы, услуги | 12 | 646,30 | 646,30 | 634,30 | ||
социальное обеспечение | 13 | |||||
прочие расходы | 14 | 43 | 32,10 | 32,10 | ||
Поступление нефинансовых активов (сумма строк 16-19) | 15 | 1716,70 | 504,90 | 202 | ||
в том числе: увеличение стоимости основных средств | 16 | 72,50 | 72,50 | 72,50 | ||
увеличение стоимости нематериальных активов | 17 | |||||
увеличение стоимости непроизведенных активов | 18 | |||||
увеличение стоимости материальных запасов | 19 | 1644,20 | 432,40 | 129,50 | ||
Справка 7. | ||||||
Наличие программы энергосбережения в организации | 20 | 1 | Код: да – 1, нет – 0 |
3.3. Сведения о численности и оплате труда работников организации | ||||||||||||||
Коды по ОКЕИ: человек – 792 (с одним десятичным знаком); тысяча рублей – 384 (с одним десятичным знаком) | ||||||||||||||
Наименование показателей | № стро- ки |
Средняя численность работников, человек |
Фонд начисленной заработной платы работников, тыс руб |
Фонд начисленной заработной платы работников по источникам финансирования, тыс руб |
||||||||||
списочного состава (без внешних совмести- телей)*3 |
внешних совмес- тителей*4 |
списочного состава (без внешних совместителей) |
внешних совмести- телей (сумма граф 11, 12 и 13) |
из гр.5 списочного состава (без внешних совместителей) |
из гр.7 внешних совместителей | |||||||||
Всего (сумма граф 8, 9, 10) |
в том числе по внутреннему совмести- тельству*5 |
за счет средств бюджетов всех уровней (субсидий) |
ОМС*6 | средства от приносящей доход деятельности |
за счет средств бюджетов всех уровней (субсидий) |
ОМС | средства от приносящей доход деятельности |
|||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | ||
Всего работников (сумма строк 02, 04, 07, 08) | 1 | 19,50 | 1,20 | 6190,40 | 266,60 | 6190,40 | 266,60 | |||||||
в том числе: руководящие работники | 2 | 3 | 1290,90 | 1290,90 | ||||||||||
из них директор, заместители директора | 3 | 3 | 1290,90 | 1290,90 | ||||||||||
педагогические работники | 4 | 12,50 | 1,20 | 4417,60 | 266,60 | 4417,60 | 266,60 | |||||||
из них: учителя | 5 | 12,50 | 1,20 | 4417,60 | 266,60 | 4417,60 | 266,60 | |||||||
педагоги дополнительного образования | 6 | |||||||||||||
учебно-вспомогательный персонал | 7 | 1 | 153,10 | 153,10 | ||||||||||
иной персонал | 8 | 3 | 328,80 | 328,80 | ||||||||||
Из строки 04: персонал, работающий в подразделениях дошкольного образования |
9 | |||||||||||||
из них воспитатели | 10 | |||||||||||||
Справка 8. | ||||||||||||||
Организация переведена на новую (отраслевую) систему оплаты труда, ориентированную на результат |
11 | 1 | Код: да – 1, нет – 0 |